【ニューデリー】インド首相の経済諮問委員会は6日、2008会計年度におけるGDP成長率は7.5-8%と緩やかになるだろうとの見方を示した。
経済諮問委員会ランガラジャン委員長は「成長の妨げとなる要因が国内外にいくつかあるが、最終的には7.5-8%の成長に落ち着くであろう」とし、「価格変動がなければ、今後も現在の金融政策を続行させる」と語った。
またインフレについては「2009年3月末までにインフレは収まり、2008会計年度末には8%に落ち着くだろう」との見方を示した。
※この記事は、インド専門ニュース&SDjg5XjgqHjg4Pjgrfjg6fjg7M=">QTQ=4O8IOOCuOODo+ODkeODsyDjgrPjg6njg6A=">44Kz44Op44Ogサイト「ヴォイス・オブ・インディア」の提供です。ビジネス、政治から社会、文化、エンタテインメントまで、インド発の最新情報をお届けしています。
昨日の格付け
5334 SDjgqzjgqTjg4k=">5pel5pys特殊陶業 CLSA 2007/6/14 UNDERPERFORM→OUTPERFORM格SDmlrnms5U=">5LiKげ 2100→2200
6967 新光電気工業 CLSA 2007/6/14 OUTPERFORM据置 3400→2700
7309 シマノ CLSA 2007/6/14 UNDERPERFORM据置 3600→3940
4329 ワークスアプリケーションズ CS 2007/6/14 NEUTRAL据置 92800
4676 フジテレビジョン CS 2007/6/14 NEUTRAL据置 280000
6902 デンソー CS 2007/6/14 OUTPERFORM据置 5200
7230 日信工業 CS 2007/6/14 NEUTRAL据置 3100→3300
7259 アイシン精機 CS 2007/6/14 OUTPERFORM据置 4800→5000
7741 HOYA CS 2007/6/14 OUTPERFORM据置 5300
9401 東京放送 CS 2007/6/14 UNDERPERFORM据置 2400
9404 SDjgqzjgqTjg4k=">5pel5pysテレビ放送網 CS 2007/6/14 NEUTRAL据置 18500
9409 テレビ朝日 CS 2007/6/14 NEUTRAL据置 260000→250000
9411 テレビ東京 CS 2007/6/14 UNDERPERFORM→NEUTRAL格SDmlrnms5U=">5LiKげ 4000→3900
7250 太平洋工業 HSBC 2007/6/14 UNDERWEIGHT据置 750→630
2433 博報堂DYホールディングス JPモルガン 2007/6/14 NEUTRAL据置 10300
2802 味の素 JPモルガン 2007/6/14 NEUTRAL据置 1400
4324 電通 JPモルガン 2007/6/14 NEUTRAL据置 387000
4676 フジテレビジョン JPモルガン 2007/6/14 UNDERWEIGHT据置 325000
9401 東京放送 JPモルガン 2007/6/14 OVERWEIGHT据置 3100
9404 SDjgqzjgqTjg4k=">5pel5pysテレビ放送網 JPモルガン 2007/6/14 UNDERWEIGHT据置 18700
9409 テレビ朝日 JPモルガン 2007/6/14 NEUTRAL据置 246000
9411 テレビ東京 JPモルガン 2007/6/14 NEUTRAL据置 3000
9747 アサツーディ・ケイ JPモルガン 2007/6/14 UNDERWEIGHT据置 3400
2267 ヤクルト本社 KBC 2007/6/14 HOLD据置 3000
2371 カカクコム KBC 2007/6/14 HOLD据置 425000→275000
9945 プレナス KBC 2007/6/14 NR
2613 J−オイルミルズ SMBCフレンド 2007/6/13 中立据置
6758 ソニー SMBCフレンド 2007/6/13 中立据置
8252 丸井 SMBCフレンド 2007/6/13 やや強気据置
2150 ケアネット いちよし 2007/6/14 1-B-HR新規
6324 ハーモニック・ドライブ・SDjg4/jg7zjg6Ljg4vjg7w=">44K344K544OG44Ogズ いちよし 2007/6/14 2-A-MR→2-B-MR格下げ
6640 第一精工 いちよし 2007/6/14 NR
8358 スルガ銀行 いちよし 2007/6/14 2-B-MR新規
4507 塩野義製薬 ゴールドマン 2007/6/14 中立据置 2350
4676 フジテレビジョン ゴールドマン 2007/6/14 買い据置 320000→310000
4689 ヤフー ゴールドマン 2007/6/14 中立据置 47000
4921 ファンケル ゴールドマン 2007/6/14 売り据置 1400
6997 SDjgqzjgqTjg4k=">5pel5pysケミコン ゴールドマン 2007/6/14 買い据置 1300
9401 東京放送 ゴールドマン 2007/6/14 NR
9404 SDjgqzjgqTjg4k=">5pel5pysテレビ放送網 ゴールドマン 2007/6/14 中立据置 21000→18500
9409 テレビ朝日 ゴールドマン 2007/6/14 中立据置 290000→260000
9411 テレビ東京 ゴールドマン 2007/6/14 売り据置 3820→3400
2695 くらコーポレーション コスモ 2007/6/14 A据置 320000
4519 中外製薬 コスモ 2007/6/14 B据置
9503 関西電力 ドイツ 2007/6/14 SELL→HOLD格SDmlrnms5U=">5LiKげ 2950→2900
9505 北陸電力 ドイツ 2007/6/14 SELL→HOLD格SDmlrnms5U=">5LiKげ 2860→2280
9509 北海道電力 ドイツ 2007/6/14 SELL→HOLD格SDmlrnms5U=">5LiKげ 2860→2730
8411 みずほフィナンシャルグループ 東洋 2007/6/12 BUY据置 1100000
9652 SDjgqzjgqTjg4k=">5pel5pys医療事務センター 東洋 2007/6/12 NR
6665 エルピーダメモリ マッコーリー 2007/6/14 NEUTRAL→UNDERPERFORM格下げ 5000→4400
9684 スクウェア・エニックス マッコーリー 2007/6/14 UNDERPERFORM据置 2100
9766 コナミ マッコーリー 2007/6/14 OUTPERFORM据置 3600→3500
2267 ヤクルト本社 みずほ 2007/6/14 3据置
2695 くらコーポレーション みずほ 2007/6/14 NR
3713 ネットマークス みずほ 2007/6/14 4据置
4329 ワークスアプリケーションズ みずほ 2007/6/14 3→1格SDmlrnms5U=">5LiKげ 88500
6751 SDjgqzjgqTjg4k=">5pel5pys無線 みずほ 2007/6/14 1据置 520
6910 日立メディコ みずほ 2007/6/14 3据置
9433 KDDI みずほ 2007/6/14 1据置 1100000
9824 泉州電業 みずほ 2007/6/14 2据置 3800
7867 タカラトミー みずほインベ 2007/6/14 2新規
2267 ヤクルト本社 メリルリンチ 2007/6/14 買い据置 3200
4329 ワークスアプリケーションズ メリルリンチ 2007/6/14 買い据置 115000
8267 イオン メリルリンチ 2007/6/14 買い据置 3200
8334 群馬銀行 メリルリンチ 2007/6/14 買い据置 920
5410 合同製鐵 モルガン 2007/6/14 OVERWEIGHT据置
6370 栗田工業 モルガン 2007/6/14 UNDERWEIGHT据置 2250→2950
8403 住友信託銀行 モルガン 2007/6/14 OVERWEIGHT据置 1420
4042 東ソー リーマン 2007/6/14 OVERWEIGHT据置 700→760
4063 信越化学工業 リーマン 2007/6/14 EQUALWEIGHT据置 8400→8600
4185 JSR リーマン 2007/6/14 OVERWEIGHT据置 3300→3400
4205 SDjgqzjgqTjg4k=">5pel5pysゼオン リーマン 2007/6/14 EQUALWEIGHT→OVERWEIGHT格SDmlrnms5U=">5LiKげ 1500
4217 日立化成工業 リーマン 2007/6/14 EQUALWEIGHT据置 3100→3200
4718 早稲田アカデミー 岡三 2007/6/14 強気据置
9699 西尾レントオール 岡三 2007/6/14 やや強気据置
2779 三越 三菱UFJ 2007/6/14 4据置
3373 リンク・セオリー・ホールディングス 三菱UFJ 2007/6/14 3据置
3605 サンエー・インターナショナル 三菱UFJ 2007/6/14 1据置 4900
4519 中外製薬 三菱UFJ 2007/6/14 3→2格SDmlrnms5U=">5LiKげ 2800
6759 NECトーキン 三菱UFJ 2007/6/14 3据置
6798 SMK 三菱UFJ 2007/6/14 NR
6900 東京電波 三菱UFJ 2007/6/14 NR
6905 コーセル 三菱UFJ 2007/6/14 3据置
6986 双葉電子工業 三菱UFJ 2007/6/14 3据置
8234 大丸 三菱UFJ 2007/6/14 3据置
8923 トーセイ 三菱UFJ 2007/6/14 NR
8973 ジョイント・リート投資法人投資証券 三菱UFJ 2007/6/14 2据置
9504 SDjgqzjgqTjg4k=">5Lit5Zu9電力 三菱UFJ 2007/6/14 3据置
9535 広島ガス 三菱UFJ 2007/6/14 NR
9536 西部瓦斯 三菱UFJ 2007/6/14 2据置
4684 オービック 新光 2007/6/14 2据置
6804 ホシデン 新光 2007/6/14 NR
1951 協和エクシオ 大和 2007/6/14 3据置
6796 クラリオン 大和 2007/6/14 3据置
6767 ミツミ電機 東海東京 2007/6/14 2→2+格SDmlrnms5U=">5LiKげ
6841 横河電機 東海東京 2007/6/14 2→2+格SDmlrnms5U=">5LiKげ
2503 麒麟麦酒 日興シティ 2007/6/14 3L据置 1550
3861 王子製紙 日興シティ 2007/6/14 2M据置 660→630
3864 三菱製紙 日興シティ 2007/6/14 2H→2M据置 230→265
3865 北越製紙 日興シティ 2007/6/14 2H→1M格SDmlrnms5U=">5LiKげ 660→740
3893 SDjgqzjgqTjg4k=">5pel5pys製紙グループ本社 日興シティ 2007/6/14 2M据置 455000→463000
3941 レンゴー 日興シティ 2007/6/14 2M据置 710→660
4921 ファンケル 日興シティ 2007/6/14 2M据置 1900
6890 フェローテック 日興シティ 2007/6/14 1S据置 1100
7440 クラフト 日興シティ 2007/6/14 1H→2H格下げ 2900→2300
2267 ヤクルト本社 野村 2007/6/14 3据置
2695 くらコーポレーション 野村 2007/6/14 3据置
2759 テレウェイヴ 野村 2007/6/14 3据置
3434 アルファCO 野村 2007/6/14 3据置
4921 ファンケル 野村 2007/6/14 2据置
5631 SDjgqzjgqTjg4k=">5pel5pys製鋼所 野村 2007/6/14 2据置
6820 アイコム 野村 2007/6/14 2据置
6871 SDjgqzjgqTjg4k=">5pel5pysマイクロニクス 野村 2007/6/14 2据置
6954 ファナック 野村 2007/6/14 2据置
5471 大同特殊鋼 立花 2007/6/14 強気
6768 タムラ製作所 立花 2007/6/14 強気